대덕구 인구 분포
 대전광역시 전체 생존율 접기/열기
 대덕구 전체 생존율 접기/열기
 대전광역시 대덕구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 5 5 20 48 19
경마/경륜/성인오락 0 0 7 1 1
놀이/여가/취미 0 0 2 1 2
무도/유흥/가무 3 1 16 102 47
연극/영화/극장 1 0 5 4 0
요가/단전/마사지 2 0 10 19 3
전시/관람 0 2 0 3 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 2 63
부동산임대 1 0 1 0 5
부동산중개 8 2 42 47 116
분양 0 0 7 1 1
평가/개발/관리 0 1 0 1 16
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 13 1 9 37 17
개인서비스 1 0 4 4 4
광고/인쇄 1 1 16 13 21
기타서비스업 0 1 3 4 4
대중목욕탕/휴게 11 1 2 8 16
대행업 0 0 0 2 6
물품기기대여 2 1 4 10 6
법무세무회계 1 1 2 7 25
사진 0 1 1 9 5
세탁/가사서비스 20 12 26 55 140
예식/의례/관혼상제 1 0 3 1 4
운송/배달/택배 13 4 20 29 55
이/미용/건강 55 49 148 239 224
인력/고용/용역알선 0 0 6 4 14
자동차/이륜차 4 1 34 171 157
장례/묘지 0 0 1 1 7
주유소/충전소 1 2 5 57 22
주택수리 18 0 16 29 41
행사/이벤트 1 0 2 2 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 3 3 11 50 18
가방/신발/액세서리 1 1 13 90 7
가전제품소매 9 4 6 25 6
가정/주방/인테리어 39 10 61 292 137
건강/미용식품 9 4 18 70 92
기타판매업 2 2 12 54 93
사무/문구/컴퓨터 4 2 16 118 55
사진/광학/정밀기기소매 13 3 33 89 38
선물/팬시/기념품 6 1 10 36 43
시계/귀금속소매 1 3 4 10 14
애견/애완/동물 5 2 2 7 2
예술품/골동품/수석/분재 0 3 8 2 3
운동/경기용품소매 3 1 10 42 19
유아용품 0 0 3 2 1
음/식료품소매 58 28 122 316 177
의복의류 19 5 39 295 78
의약/의료품소매 3 2 8 38 13
자동차/자동차용품 6 6 33 67 79
종교용품판매 0 0 0 1 1
종합소매점 157 34 50 220 133
중고품소매/교환 6 0 6 21 34
책/서적/도서 1 1 3 14 16
철물/난방/건설자재소매 16 2 26 75 80
취미/오락관련소매 1 2 1 7 7
페인트/유리제품소매 5 0 3 6 23
화장품소매 3 0 7 111 35
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 6 7 6 19 57
캠프/별장/펜션 1 0 2 1 0
호텔/콘도 0 0 1 0 1
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 4 10 49 26
실외운동시설 0 1 1 1 3
운영관리시설 1 0 0 2 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 23 27 29 65 201
닭/오리요리 38 17 37 55 125
별식/퓨전요리 12 9 6 12 40
부페 2 1 0 1 2
분식 36 27 30 78 119
양식 6 3 4 11 27
유흥주점 48 43 65 110 139
음식배달서비스 1 2 2 1 0
일식/수산물 29 9 28 62 71
제과제빵떡케익 13 6 10 28 63
중식 20 5 5 23 54
커피점/카페 50 36 40 56 78
패스트푸드 13 13 13 33 37
한식 169 128 159 329 569
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 1 8 7
도서관/독서실 0 0 0 4 15
연구소 1 0 2 3 4
유아교육 2 2 6 28 103
특수교육기관 0 0 0 0 5
학교 1 0 1 2 56
학문교육기타 0 0 1 7 6
학원-보습교습입시 2 3 7 116 33
학원-어학 7 1 10 69 16
학원-예능취미체육 5 1 7 26 16
학원-음악미술무용 9 3 5 50 39
학원-자격/국가고시 0 0 1 1 3
학원-창업취업취미 0 0 1 3 1
학원-컴퓨터 0 0 0 1 2
학원기타 5 1 16 74 35
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.